In questa pagina è possibile consultare i KPI (Key Performance Indicators), ovvero gli indicatori chiave di performance utilizzati per misurare l’andamento e l’efficacia della gestione della struttura ricettiva.
Servono a monitorare aspetti fondamentali come occupazione, ricavi, redditività e performance commerciali, aiutando a prendere decisioni strategiche fondamentali, basate sui dati reali.
| Indicatori KPI di performance | Descrizione |
|---|---|
| Occ % | Indica la percentuale di occupazione della struttura nel periodo selezionato, calcolata in base al rapporto tra le notti camera vendute e le camere disponibili. Formula: Occ % = RN/Av. Rooms × 100 |
| RN – Room Nights (Notti camere) | Indica il numero totale di notti vendute dalla struttura in un determinato periodo. Formula: RN = Nr. camere occupate X Nr. di notti |
| Av. Rooms – Available Rooms (Camere disponibili) | Indica il numero di camere disponibili alla vendita, in un determinato periodo. Formula: Av. Rooms = Somma delle camere disponibili in un determinato periodo |
| ADR – Average Daily Rate (Prezzo medio giornaliero) | Indica la tariffa media per camera venduta in un determinato periodo, che rappresenta il ricavo medio per notte per camera occupata. Formula: ADR = Ricavi camere/RN |
| ARG – Average Revenue per Guest (Ricavo medio per ospite) | Indica il ricavo medio generato per ciascun ospite nel periodo selezionato, calcolato dividendo i ricavi delle camere per il numero totale di ospiti della struttura. Formula: ARG = Ricavi camere/Totale ospiti |
| REVPAR – Revenue per Available Room (Ricavo generato per ogni camera disponibile) | Indicatore che misura il ricavo medio generato per ogni camera disponibile, combinando il tasso di occupazione e la tariffa media giornaliera (ADR), utile per valutare la redditività delle camere disponibili nel periodo selezionato. Formula: RevPAR = Ricavi camere/Av. Rooms |
| TREVPAR – Total Revenue per Available Room (Prezzo medio giornaliero) | Indicatore che misura il ricavo medio generato per ogni camera disponibile, includendo tutte le fonti di entrata della struttura e non solo i ricavi delle camere. Formula: TREVPAR = Ricavi totali/Av. Rooms |
| BW – Booking Window (Finestra di prenotazione) | Indica l’intervallo di tempo tra la data di prenotazione e la data di arrivo effettiva dell’ospite in struttura. |
| Pick up | Indica il numero di camere prenotate in un determinato intervallo di tempo, utile per monitorare l’andamento delle vendite e l’evoluzione delle prenotazioni. |
| Ricavi camere | Indica la somma delle entrate generate dalla vendita delle camere della struttura nel periodo selezionato. |
| Totale ricavi | Indica la somma complessiva delle entrate generate dalla struttura nel periodo selezionato. |
| Indicatori temporali KPI | Descrizione |
|---|---|
| YESTERDAY | Indica il periodo di riferimento relativo al giorno precedente rispetto a quello corrente. |
| MTD – Month to Date | Indica il periodo che va dall’inizio del mese in corso fino alla data corrente. |
| YTD – Year to Date | Indica il periodo che va dall’inizio dell’anno in corso fino alla data attuale. |
- Elenco indicatori KPI di performance:
- cliccare sull’indicatore che si vuole analizzare
- il “tab” dell’indicatore, diventa blu
- cliccare sull’indicatore che si vuole analizzare
- Analizzare le tre colonne presenti sotto gli indicatori di performance KPI:
- prima colonna: YESTERDAY
- seconda colonna: MTD
- terza colonna: YTD
- Colori:
- VERDE: Variazione percentuale positiva
- ROSSO: Variazione percentuale negativa
- BLU: Variazione percentuale nulla

- Grafici indicatori KPI di performance:
- scegliere dal menù a tendina:
- giornaliera/settimanale/mensile/annuale
- inserire date/anno/mese:
- in base alla selezione del menù a tendina
- cliccare “Cerca”
- scegliere dal menù a tendina:
- Visualizzare i grafici in modalità:
- “Barre” oppure “Linee”

- Tabella con i valori degli indicatori KPI di performance selezionati in precedenza, per periodi di riferimento:
- prima colonna
- periodi di riferimento
- colonne successive:
- indicatori KPI di performance
- prima colonna
